CS15媒体配置 | |||||||
车型 |
1.5L 手动挡 舒适版 |
1.5L 手动挡 时尚版 |
1.5L 手动挡 豪华版 |
1.5L 手动挡 尊贵版 |
1.5L 自动挡 时尚版 |
1.5L 自动挡 豪华版 |
|
长*宽*高(mm) | 4100*1740*1635 | ||||||
轴距(mm) | 2510 | ||||||
车轮 | 轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
钢制轮辋 | ● | — | — | — | — | — | |
铝制五幅轮辋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
双色五幅轮辋搭配红色卡钳? | — | — | — | ● | — | — | |
油箱容积(L) | 44 | ||||||
整备质量kg | 1210 | 1235 | |||||
发动机 | BlueCore 1.5L VVT DOHC全铝合金发动机 | ||||||
最大功率/转速(kw/rpm) | 78.5/5500 | ||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 145/3500-4500 | ||||||
变速器型式 | 高效五速手动变速器 | 高效双离合自动变速器 | |||||
悬架系统 | 前:L臂麦弗逊支柱式前悬架??? 后:扭转梁式后悬架 | ||||||
制动系统 | 通风盘式碟刹/盘式碟刹 | ||||||
时尚外观 | |||||||
高度可调式大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
时尚日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜集成侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双模智能后视镜 | 手动折叠 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
电动折叠 | — | — | — | ● | — | — | |
电动加热 | — | — | ● | ● | — | ● | |
舒适空间 | |||||||
超大全景天窗 | — | —/○ | —/○ | —/○ | —/○ | —/○ | |
4门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
正副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 透气柔性织物 | ● | — | — | — | — | — |
高级打孔超纤皮质运动 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅6向手动调节???? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排副驾驶座椅下储物盒 | — | — | — | ● | — | — | |
后排座椅全平放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排活动头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘 | 多功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮 | — | — | ● | ● | — | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排门侧照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李厢灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
39处灵动储物空间? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能科技 | |||||||
in Call智能车载互联系统 | 百度Carlife(手机互联、语音控制、语音导航) | — | — | ● | ● | — | ● |
车载导航 | — | — | ● | ● | — | ● | |
生活服务 | — | — | ● | ● | — | ● | |
WIFI通道 | — | — | ● | ● | — | ● | |
一键救援 | — | — | ● | ● | — | ● | |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统+一键启动 | — | — | — | ● | — | — | |
EPS电子随速助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控智能寻车功能(声光提醒功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STT怠速启停系统 | — | — | — | ● | — | — | |
净爽花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自发光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高清晰多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7寸高清彩色触摸屏 | — | — | ● | ● | — | ● | |
大灯未关报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅出风口? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高品质车载扬声系统? | 4喇叭 | ● | ● | — | — | ● | — |
6喇叭 | — | — | ● | ● | — | ● | |
USB输入接口 | 中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(后部) | — | — | ● | ● | — | ● | |
12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后挡风电子除霜除雾装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
越级安全 | |||||||
HEEAB高刚度吸能构架式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | — | — | — | ● | — | — | |
ESP(Elecronic Stability Program)车身电子稳定系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 胎压监测系统 | — | — | ● | ● | — | ● | |
智能倒车影像 | — | — | ● | ● | — | ● | |
雷达泊车辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带? | 上下可调限力式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带预紧功能 | — | — | ● | ● | — | — | |
主驾安全带未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒系统 | — | — | ● | ● | — | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子转向锁 | — | — | — | ● | — | — | |
五门遥控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
背门逃生解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7款颜色:闪光宝石红、闪光深海蓝、雪域白、闪光星河银灰、闪光珠光黑、闪光璀璨金黄、闪光炫彩橙黄 | |||||||
备注:● 标配;—/○ 选装;— 未配备。 | |||||||
声明:本广告宣传资料全部内容仅供咨询用。但本着产品不断发展的原则,长安公司具有随时改进型号、技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。 如有更改,恕不另行通知。因此,本广告资料只提供一般性信息,并不作为合同性文件。 资料与样车可能不符,以实际样车为准,详情请向长安汽车经销商联络查询,长安汽车股份有限公司保留最终解释权和修改权。 |